VERRICELLI PER OPERAZIONI DI RECUPERO “THOR TH” 700-1000-1400 W
VERRICELLI PER OPERAZIONI DI RECUPERO “THOR TH” 700-1000-1400 W
1.357,50€ – 2.105,00€
VERRICELLI PER OPERAZIONI DI RECUPERO “THOR TH” 700-1000-1400 W
Verricelli con rullo per cima costruiti con base, campana e riduttore in alluminio anodizzato.
Motore stagno IP67.
Completi di: cassetta teleruttori, escluso comando di plancia (opzionale ns. art. 036610).
COD.
|
Modello | WATT | VOLT | ASSORB.AMP | Ø
Campana mm |
Velocità di recupero m/min | Carico Lavoro KG | Carico Lavoro MAX KG | Spessore
Coperta MM |
Peso KG | cassetta
teleruttore/ teleinvertitore |
Interruttore magneto idraulico
|
036543 | TH 700 | 700 | 12 | 90 | 190 | 27,4 | 80 | 250 | 25÷50 | 14,2
|
036601 | 036625 |
036544 | TH 700 | 700 | 24 | 55 | 190 | 26,4 | 100 | 300 | 25÷50 | 14,2 | 036604 | 036624 |
036545 | TH 1000 | 1000 | 12 | 140 | 190 | 39,6 | 120 | 370 | 25÷50 | 15,5 | 036601 | 036628 |
036546 | TH 1000 | 1000 | 24 | 80 | 190 | 40,9 | 150 | 450 | 25÷50 | 15,5 | 036604 | 036625 |
036547 | TH 1400 | 1400 | 12 | 155 | 190 | 33 | 150 | 450 | 25÷50 | 18,5 | 036601 | 036630 |
036548 | TH 1400 | 1400 | 24 | 85 | 190 | 29,7 | 170 | 500 | 25÷50 | 18,5 | 036604 | 036625 |
SE IL PRODOTTO NON E’ IN MAGAZZINO, CI VOGLIONO 15/20 GG. PER LA CONSEGNA.
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Modello | TH 700, TH 1000, TH 1400 |
Alimentazione da: | 12 V, 24 V |
Reviews
There are no reviews yet.