TRECCIATO SFX 8 CAPI
TRECCIATO SFX 8 CAPI
Una linea di trecciati da pesca premium a otto capi realizzata con fibre UHMPE giapponesi al 100%, con una superficie liscia che permette lanci lunghi e prestazioni silenziose.
L’elevata resistenza al nodo combinata con un allungamento estremamente basso offre prestazioni di sensibilità e di tenuta superiori alla media.
E’ realizzato in diverse misure sia di sezione che di lunghezza e in 3 diverse colorazioni:
GREEN – YELLOW – MULTICOLOR
SE IL PRODOTTO NON E’ IN MAGAZZINO, CI VOGLIONO 15/20 GG. PER LA CONSEGNA.
TABELLE TRECCIATI
LUNGHEZZA | DIAMETRO | CARICO ROTTURA | COLORE | CODICE |
135 MT. | 0.104 mm | 5 Kg. / 11 Lbs | Yellow | ASU640612 |
135 MT. | 0.128 mm | 7,3 Kg. / 16,09 Lbs | Yellow | ASU640613 |
135 MT. | 0.148 mm | 7,7 Kg. / 16,94 Lbs | Yellow | ASU640614 |
135 MT. | 0.165 mm | 10,0 Kg. / 22,0 Lbs | Yellow | ASU640615 |
135 MT. | 0.185 mm | 13,0 Kg. / 28,6 Lbs | Yellow | ASU640616 |
135 MT. | 0.205 mm | 16,5 Kg. / 35,3 Lbs | Yellow | ASU640617 |
135 MT. | 0.235 mm | 20,0 Kg. / 44,0 Lbs | Yellow | ASU640618 |
275 MT. | 0.128 mm | 7,3 Kg. / 16,09 Lbs | Yellow | ASU640619 |
275 MT. | 0.148 mm | 7,7 Kg. / 16,94 Lbs | Yellow | ASU640620 |
275 MT. | 0.165 mm | 10,0 Kg. / 22,0 Lbs | Yellow | ASU640621 |
275 MT. | 0.185 mm | 13,0 Kg. / 28,6 Lbs | Yellow | ASU640622 |
275 MT. | 0.205 mm | 16,5 Kg. / 35,3 Lbs | Yellow | ASU640623 |
275 MT. | 0.235 mm | 20,0 Kg. / 44,0 Lbs | Yellow | ASU640624 |
275 MT. | 0.285 mm | 22,3 Kg. / 49,06 Lbs | Yellow | ASU640625 |
275 MT. | 0.330 mm | 25,6 Kg. / 56.32 Lbs | Yellow | ASU640626 |
LUNGHEZZA | DIAMETRO | CARICO ROTTURA | COLORE | CODICE |
135 MT. | 0.104 mm | 5 Kg. / 11 Lbs | Green | ASU640627 |
135 MT. | 0.128 mm | 7,3 Kg. / 16,09 Lbs | Green | ASU640628 |
135 MT. | 0.148 mm | 7,7 Kg. / 16,94 Lbs | Green | ASU640629 |
135 MT. | 0.165 mm | 10,0 Kg. / 22,0 Lbs | Green | ASU640630 |
135 MT. | 0.185 mm | 13,0 Kg. / 28,6 Lbs | Green | ASU640631 |
135 MT. | 0.205 mm | 16,5 Kg. / 35,3 Lbs | Green | ASU640632 |
135 MT. | 0.235 mm | 20,0 Kg. / 44,0 Lbs | Green | ASU640633 |
275 MT. | 0.128 mm | 7,3 Kg. / 16,09 Lbs | Green | ASU640634 |
275 MT. | 0.148 mm | 7,7 Kg. / 16,94 Lbs | Green | ASU640635 |
275 MT. | 0.165 mm | 10,0 Kg. / 22,0 Lbs | Green | ASU640636 |
275 MT. | 0.185 mm | 13,0 Kg. / 28,6 Lbs | Green | ASU640637 |
275 MT. | 0.205 mm | 16,5 Kg. / 35,3 Lbs | Green | ASU640638 |
275 MT. | 0.235 mm | 20,0 Kg. / 44,0 Lbs | Green | ASU640639 |
275 MT. | 0.285 mm | 22,3 Kg. / 49,06 Lbs | Green | ASU640640 |
275 MT. | 0.330 mm | 25,6 Kg. / 56.32 Lbs | Green | ASU640641 |
LUNGHEZZA | DIAMETRO | CARICO ROTTURA | COLORE | CODICE |
300 MT. | 0.165 mm | 10,0 Kg. / 22,0 Lbs | Multicolor | ASU640645 |
300 MT. | 0.185 mm | 13,0 Kg. / 28,6 Lbs | Multicolor | ASU640646 |
300 MT. | 0.205 mm | 16,5 Kg. / 35,3 Lbs | Multicolor | ASU640647 |
300 MT. | 0.235 mm | 20,0 Kg. / 44,0 Lbs | Multicolor | ASU640648 |
300 MT. | 0.285 mm | 22,3 Kg. / 49,06 Lbs | Multicolor | ASU640649 |
300 MT. | 0.330 mm | 25,6 Kg. / 56.32 Lbs | Multicolor | ASU640650 |
300 MT. | 0.370 mm | 40,3 Kg. / 88,66 Lbs | Multicolor | ASU640651 |
300 MT. | 0.405 mm | 46,0 Kg. / 101,2 Lbs | Multicolor | ASU640652 |
Weight | 0.3 kg |
---|---|
Dimensions | 15 × 12 × 4 cm |
DIAMETRO | Ø 0.104 mm., Ø 0.128 mm., Ø 0.148 mm., Ø 0.165 mm., Ø 0.185 mm., Ø 0.205 mm., Ø 0.235 mm., Ø 0.285 mm., Ø 0.330 mm., Ø 0.370 mm., Ø 0.405 mm. |
LUNGHEZZA | 135 MT., 275 MT., 300 MT. |
COLORE | YELLOW, GREEN, MULTICOLOR |
Reviews
There are no reviews yet.