SALPA ANCORA VERTICALI “PRINCE DP3” 1000-1500 W
SALPA ANCORA VERTICALI “PRINCE DP3” 1000-1500 W
1.247,50€ – 1.962,50€
SALPA ANCORA VERTICALI “PRINCE DP3” 1000-1500 W
Salpancora verticali “PRINCE DP3” con base in ACCIAIO INOX AISI 316.
Caratteristiche:
- Cima e catena su unico barbotin
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Sportellino d’ispezione
- Sensore e magnete integrati per il contacatena
- Provvisto di dispositivo tendicima
- Motore stagno IP67
- Riduttore in alluminio anodizzato
Completi di: cassetta teleruttori e maniglia in alluminio, escluso comando di plancia (opzionale ns. art. 036610).
COD.
Mod. senza campana |
COD.
Mod. con campana |
WATT | VOLT | ASSORB.AMP | Ø
Catena mm |
Ø
Cima mm |
Carico Lavoro KG | Carico Lavoro MAX KG | Spessore
Coperta MM |
Peso KG | Imbarcazione MT. | cassetta
teleruttore/ teleinvertitore |
Interruttore magneto idraulico
|
036503 | 036505 | 1000 | 12 | 140 | 8 | 12-16 | 120 | 370 | 25÷50 | 19,1 | 10>13 | 036601 | 036628 |
036504 | 036506 | 1000 | 12 | 140 | 10 | 16 | 120 | 370 | 25÷50 | 19,1 | 10>13 | 036601 | 036628 |
036507 | 036511 | 1000 | 24 | 80 | 8 | 12-16 | 150 | 450 | 25÷50 | 19,1 | 10>13 | 036604 | 036625 |
036508 | 036512 | 1000 | 24 | 80 | 10 | 16 | 150 | 450 | 25÷50 | 19,1 | 10>13 | 036604 | 036625 |
036513 | 036515 | 1500 | 12 | 155 | 8 | 12-16 | 160 | 470 | 30÷50 | 21,4 | 12>15 | 036601 | 036630 |
036514 | 036516 | 1500 | 12 | 155 | 10 | 16 | 160 | 470 | 30÷50 | 21,4 | 12>15 | 036601 | 036630 |
036517 | 036519 | 1500 | 24 | 85 | 8 | 12-16 | 180 | 540 | 30÷50 | 21,4 | 12>15 | 036604 | 036625 |
036518 | 036520 | 1500 | 24 | 85 | 10 | 16 | 180 | 540 | 30÷50 | 21,4 | 12>15 | 036604 | 036625 |
SE IL PRODOTTO NON E’ IN MAGAZZINO, CI VOGLIONO 15/20 GG. PER LA CONSEGNA.
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Modello | Senza CAMPANA, Con CAMPANA |
Per Imbarcazioni da: | 10>13 mt., 12>15 mt. |
Ø Catena mm | 8 mm, 10 mm |
Carico Lavoro Max Kg. | 370, 450, 470, 540 |
Reviews
There are no reviews yet.