CATENA GENOVESE
CATENA GENOVESE
Catena genovese in acciaio zincato a fuoco per impieghi marini.
DIN 5685
CODICE | MT. | Ø mm | PASSO
mm. |
PESO m/kg. | CARICO LAVORO Kg. | CARICO ROTTURA Kg. |
002205 | 50 | 5 | 21 | 0,487 | 160 | 775 |
002206 | 50 | 6 | 24 | 0,821 | 223 | 1.150 |
002208 | 50 | 8 | 32 | 1,298 | 400 | 2.000 |
002210 | 50 | 10 | 40 | 2,093 | 630 | 3.100 |
002212 | 50 | 12 | 48 | 2,997 | 900 | 4.500 |
002214 | 50 | 14 | 56 | 3,975 | 1.220 | 7.660 |
002216 | 50 | 16 | 56 | 4,982 | 1.600 | 10.000 |
SE IL PRODOTTO NON E’ IN MAGAZZINO, CI VOGLIONO 15/20 GG. PER LA CONSEGNA.
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Ø mm | 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm., 14 mm, 16 mm |
Lunghezza | 50 mt. |
Reviews
There are no reviews yet.