CATENA CALIBRATA
CATENA CALIBRATA
Catena calibrata zincata a fuoco particolarmente adatta per utilizzo su verricelli salpancore.
CODICE | MT. | Ø mm | PASSO
mm. |
NORMA | PESO m/kg. | CARICO LAVORO Kg. | CARICO ROTTURA Kg. |
001906 | 25 | 6 | 18,5 | DIN766/ISO | 0,802 | 400 | 1.600 |
002006 | 50 | 6 | 18,5 | DIN766/ISO | 0,802 | 400 | 1.600 |
002106 | 100 | 6 | 18,5 | DIN766/ISO | 0,802 | 400 | 1.600 |
001908 | 25 | 8 | 24 | DIN766/ISO | 1,421 | 800 | 3.200 |
002008 | 50 | 8 | 24 | DIN766/ISO | 1,421 | 800 | 3.200 |
002108 | 100 | 8 | 24 | DIN766/ISO | 1,421 | 800 | 3.200 |
001910 | 25 | 10 | 30 | ISO | 2,342 | 1.250 | 5.000 |
002010 | 50 | 10 | 30 | ISO | 2,342 | 1.250 | 5.000 |
002110 | 100 | 10 | 30 | ISO | 2,342 | 1.250 | 5.000 |
002012 | 50 | 12 | 36 | ISO | 3,235 | 1.800 | 7.200 |
002112 | 100 | 12 | 36 | ISO | 3,235 | 1.800 | 7.200 |
SE IL PRODOTTO NON E’ IN MAGAZZINO, CI VOGLIONO 15/20 GG. PER LA CONSEGNA.
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Ø mm | 6 mm, 8 mm, 10 mm., 12 mm |
Lunghezza | 25 mt., 50 mt., 100 mt |
Reviews
There are no reviews yet.